소화기 수술
의사 소개
※ 가로 스크롤이 있습니다
직책 등 | 전문 분야 | 졸년 | 자격 | |
---|---|---|---|---|
이시카와 사오오 | 소화기 수술 | 1972 년 | 일본 소화기 병학회 전문의 | |
야마다 케이이치 | 진료부장 | 소화기 수술 | 1999 년 | 일본 외과학회 외과 전문의 일본외과학회 지도의 일본 소화기 외과학회 전문의·지도의 일본 소화기 외과학회 소화기 암 외과 치료 인정의 |
마츠무라 히데키 | 진료과장 | 소화기 수술 | 2006 년 | 일본 외과학회 외과 전문의 일본 소화기 외과학회 소화기 외과 전문의·지도의 일본내시경외과학회 기술인정의(대장) 일본 소화기 외과학회 소화기 암 외과 치료 인정의 |
馬上 頌子 | 의사 | 2012 년 | 일본 외과학회 외과 전문의 일본 소화기 외과학회 소화기 외과 전문의 일본 소화기 외과학회 소화기 암 외과 치료 인정의 |
|
야마나카 슌 | 2017 년 | 일본 외과학회 외과 전문의 | ||
요코쿠라 유이 | 2020 년 | |||
총 6명 |
소화기 수술 노력
소화기 암은 식도, 위, 대장과 같은 관강 장기의 암에서 간, 담관, 췌장과 같은 실질 장기의 암까지 다양합니다.당원 소화기 외과는 이러한 소화기 암에 대해 질 높은 진단과 치료에 노력하고 있습니다.
가이드라인에 따른 치료를 실시하고 수술 이외에 화학요법이나 방사선요법 등의 집학적 치료를 실시하고 있습니다.
환자에게 한마디
식도와 위.소장, 결장·직장·항문, 간, 담도, 췌장 등의 소화기 암이나 소화기 양성 질환에 대해서, 그 진행도에 맞춘 확대 수술로부터 내시경을 이용한 치료나, 한층 더 기능 온존에 유의한 수술을 하고 있습니다.당과는 “잘 환자에게 설명해, 치료 방법등을 상담하면서, 납득이 가는 치료를 실시한다”를 신조에 임하고 있습니다.무엇과 상담하십시오.
지역 선생님에게
당과에 있어서는, 소화기 암을 중심으로, 소화기 질환 전반에 대해서, 지역 의료의 질의 향상을 목표로, 날마다 임하고 있기 때문에, 소개 잘 부탁드립니다.또, 소개해 주신 환자는 당과로 책임을 가지고 치료하겠습니다만, 수술 후의 팔로우를 당과와 공동으로 진료해 주실 수 있도록, 여러분에게 부탁할 수 있으면 좋다고 생각하고 있어 그러니 잘 부탁드립니다.
진료 통계(2023년)
수술 통계
※ 가로 스크롤이 있습니다
질병 | 수술식 | 2023 년 | 2022 년 |
---|---|---|---|
식도 | 식도 악성 종양 수술 | 0 | 0 |
위 | 유문 측 위 절제술 | 23 (6) | 15 (4) |
위전 적술 | 5 | 9 | |
분문측 위절제술 | 0 | 0 (0) | |
기타 | 8 (4) | 4 (2) | |
소장 | 부분 절제술 | 5 (2) | 8 (2) |
일레우스 | 21 (10) | 12 (4) | |
맹장 | 맹장 절제술 | 85 (84) | 122 (121) |
결장 | 결장 부분 절제술 | 12 (12) | 4 (2) |
회맹부 절제술 | 17 (16) | 8 (7) | |
결장 오른쪽 절제술 | 10 (7) | 12 (10) | |
결장 왼쪽 절제술 | 3 (3) | 10 (8) | |
S형 결장절제술 | 22 (18) | 24 (19) | |
기타 | 0 | 0 | |
직장 | 고위 전방 절제술 | 17 (16) | 15 (12) |
낮은 전방 절제술 | 10 (9) | 6 (6) | |
초저위 전방 절제술 | 1 (1) | 2 (2) | |
복회음식직장절단술 | 0 | 0 | |
골반 내장 전체 적술 | 0 | 0 | |
Hartmann 수술 | 5 (1) | 3 (1) | |
경항문 종양 절제술 | 0 | 0 | |
대장 전체 적술 | 0 | 0 | |
기타 | 0 | 1 (1) | |
인공 항문 | 인공 항문 조설술 | 17 (14) | 13 (8) |
인공 항문 폐쇄술 | 6 | 6 | |
담도 | 복강경하 담낭 적출술 | 182 (182) | 179 (179) |
개복 담낭 적출술 | 4 | 5 | |
확대 담낭 절제술 | 0 | 0 | |
기타 | 0 | 0 | |
간 | 간절제술 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | |
췌장 | 췌두십이지장절제술 | 0 | 0 |
췌장 꼬리 절제술 | 0 | 0 | |
기타 | 1 (1) | 0 | |
탈장 | 사타구니 탈장 | 107 (20) | 114 (17) |
대퇴 탈장 | 2 (1) | 0 | |
복벽 흉터 탈장 | 4 (3) | 2 (1) | |
배꼽 탈장 | 4 | 2 | |
기타 | 기타 | 14 (5) | 4 |
Cvport | 7 | 0 | |
치질, 치질 | 7 | 0 | |
합계 | 599 (415) | 580 (406) |
( )는 내시경 수술