유선과
의사 소개
※ 가로 스크롤이 있습니다
직책 등 | 전문 분야 | 졸년 | 자격 | |
---|---|---|---|---|
섬 마사타로 | 진료과장 | 유선 질환 | 2009 년 | 일본 유방암 학회 유선 인정의, 전문의, 지도의 일본 외과학회 외과 전문의 일본암 치료인정의기구 암치료인정의 일본 유방암 검진 정밀도 관리 중앙기구 유방 조영술 건강 진단 독자 의사 일본 유방암 검진 정밀도 관리 중앙기구 유방암 검진 초음파 검사 실시·판정의 |
야나세 유리나 | 2020 년 | |||
모리시마 용 | 비상근 | 유방암 진단 및 치료 | 1989 년 | 일본 유방암 학회 유선 전문의 · 지도의 일본 초음파 의학회 전문의·지도의 일본 외과학회 외과 전문의 일본 유방암 검진 정밀도 관리 중앙기구 유방 조영술 검진 독영 의사 일본암 치료인정의기구 암치료인정의 |
도고 쿄코 | 비상근 | 유방 재건 | 1996 년 | 일본형성외과학회형성외과 전문의 |
고시카와 카요코 (건강 센터) | 전문과장 | 유방암 검진 유방암 진단 | 1996 년 | 일본 내 과학회 종합 내과 인정의・전문의 일본 초음파 의학회 전문의 일본 유방암 검진 정밀도 관리 중앙기구 유방암 검진 초음파 검사 실시·판정의 일본 유방암 검진 정밀도 관리 중앙기구 유방 조영술 검진 독영 의사 일본 종합 건강 진단 의학회 인간 도크 건강 진단 전문의 |
총 5명 |
유선과의 대처
유방암의 진료는 일진월보에서 점점 신지견이 얻어지고 있습니다.유방암의 치료는 전신요법(화학요법제, 호르몬요법제, 분자 표적약 등)과 국소요법(수술, 방사선)을 조합하는 치료가 기본적인 사고방식이 되고 있습니다.
진료 내용은, 유선 질환의 진단(유방의 먼지, 통증, 이상 유두 분비, 검진의 정밀 검사 등), 유방암의 치료를 실시합니다.유방암에 대해서는, 보다 특화된 전문 진료의 형태로, 신뢰와 안심의 진료를 실천·제공해 나가도록 노력합니다.또, 병진 제휴를 통해 의사회의 선생님과 함께 지역의 유선 질환 의료의 발전을 도모해 가고 싶다고 생각하고 있습니다.
환자에게 한마디
유선 질환으로 고민하는 모든 사람들에게 안심과 만족을 제공할 수 있도록 유의하고 진료를 실시하고 있습니다.진찰 당일에 필요에 따라서, 초음파 검사·맘모그래피 등을 시행해, 그 자리에서 진료 결과를 설명하도록 하고 있습니다.유방암의 치료는 수술·방사선요법·호르몬요법·화학요법·분자 표적요법 등을 조합한 집학적 치료를 기본으로 하고 있습니다.수술에서는 조직 확장기(익스팬더)를 이용한 XNUMX차 재건 및 임플란트를 이용한 XNUMX차 XNUMX기 재건을 실시하고 있습니다.최종적으로는 병리를 종합적으로 판단한 후 환자와 상담하여 가장 좋은 방법을 선택하도록 하고 있습니다.
진료 통계(2022년)
외래 통계
※ 가로 스크롤이 있습니다
2022 년 | 2021 년 | |
---|---|---|
총수 | 5,823 | 5,934 |
초진 | 223 | 246 |
재진단 | 5,600 | 5,688 |
유선 초음파
※ 가로 스크롤이 있습니다
2022 년 | 2021 년 | |
---|---|---|
총수 | 830 | 857 |
입원 통계
※ 가로 스크롤이 있습니다
2022 년 | 2021 년 | |
---|---|---|
유방암 초기 치료 | 113 | 109 |
수술 | 113 | 109 |
약물요법(대증요법 포함) | 0 | 0 |
유방암 재발 치료( 수술 포함) | 18 | 18 |
유선 양성 종양 수술 | 5 | 10 |
형성 관련 수술 | 10 | 6 |
기타 | 0 | 0 |
총 | 146 | 143 |
수술 통계
※ 가로 스크롤이 있습니다
2022 년 | 2021 년 | |
---|---|---|
유선 악성 종양 수술 | 143 | 119 |
초기 치료 | 143 | 118 |
유방 부분 절제술 | 56 (0) | 58 (1) |
유방 전절제술(TE 삽입, SBI 삽입, LD) | 71 (0,0,0) | 40 (0,0,0) |
유두 온존 유방 전절제술(TE 삽입) | 4 (2,0,2) | 9 (5,0,1) |
피부 온존 유방 전절제술(TE 삽입) | 1 (1,0,0) | 4 (1,0,0) |
센티넬 림프절 생검 만 | 6 | 5 |
추가 부분 절제 | 2 | 1 |
추가 모든 절제 | 1 | 0 |
추가 피부 절제 | 2 | 1 |
재발 치료 | 0 | 1 |
국소 재발 절제 | 0 | 1 |
형성 관련 | 8 | 14 |
유두 재건 · 형성 | 2 | 1 |
TE 삽입 | 0 | 3 |
SBI 삽입 | 1 | 7 |
TE 제거 | 1 | 1 |
SBI 제거 | 3 | 0 |
SBI 교체 | 0 | 0 |
LD 재건 | 1 | 1 |
유륜하 종양 | 0 | 1 |
유방 축소술 | 0 | 0 |
유선 양성 종양 수술 | 12 | 7 |
종양 절제술 | 12 | 7 |
기타 | 4 | 2 |
겨드랑이 림프절 생검, 피부 종양 | 1,0,3 | 2,0,0 |
총 | 167 | 142 |
양측 케이스는 좌우 각각 카운트, ( )는 내수
TE: 익스팬더 SBI: 임플란트 LD: 광등근 피막
LI-CAP : 외측 늑간 동맥 천연 가지 피판