업무실적
※ 가로 스크롤이 있습니다
| 업무 내용 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| CPB | ON | 63 | 76 | 63 |
| OPCAB | 19 | 17 | 20 | |
| TEVAR/EVAR | 51 | 59 | 50 | |
| 정맥류 | 44 | 57 | 52 | |
| 타브르 | 115 | 140 | 96 | |
| CAG | 637 | 488 | 408 | |
| PCI | 448 | 493 | 415 | |
| EVT | 160 | 132 | 127 | |
| 카테터 절제 | 187 | 150 | 147 | |
| CEIDs | 169 | 155 | 179 | |
| 병동 점검 | 395 | 414 | 477 | |
| CEIDs HM | 1,660 | 2,159 | 2,055 | |
| CEIDs 외래 | 962 | 1,011 | 1,024 | |
| HD | 600 | 682 | 690 | |
| 특수 혈액 정화 요법 | 68 | 119 | 108 | |
| CRRT | 10 | 18 | 31 | |
| ECMO(PCPS) | 16 | 19 | 21 | |
| IABP | 24 | 28 | 29 | |
| 임펠라 | 9 | 9 | 9 | |



